Realisasi DIPA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025
| No | Bulan | Laporan Realisasi Anggaran |
| 1. | Januari | [ Download ] |
| 2. | Februari | [ Download ] |
| 3. | Maret | [ Download ] |
| 4. | April | [ Download ] |
| 5. | Mei | [ Download ] |
| 6. | Juni | [ Download ] |
| 7. | Juli | [ Download ] |
| 8. | Agustus | [ Download ] |
| 9. | September | [ Download ] |
| 10. | Oktober | [ Download ] |
| 11. | ||
| 12. |
Laporan Keuangan Tahun 2025
| No | Periode | Laporan Keuangan |
| 1. | Semester I DIPA 01 | [ Download ] |
| 2. | Semester I DIPA 03 | [ Download ] |
Neraca Keuangan Tahun 2025
| No | Bulan | Neraca Satker 01 | Neraca Satker 03 |
| 1. | Januari | [ Download ] | [ Download ] |
| 2. | Februari | [ Download ] | [ Download ] |
| 3. | Maret | [ Download ] | [ Download ] |
| 4. | April | [ Download ] | [ Download ] |
| 5. | Mei | [ Download ] | [ Download ] |
| 6. | Juni | [ Download ] | [ Download ] |
| 7. | Juli | [ Download ] | [ Download ] |
| 8. | Agustus | [ Downlaod ] | [ Download ] |
| 9. | September | [ Download ] | [ Download ] |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. |
